2016年7月にサービスが開始された【城姫クエスト極】は、スマートフォン版だけではなくブラウザ版もあり、自動的に同期されるため、スマホからでもパソコンからでプレイ可能です。
推奨されるブラウザは「Google Chrome 25以上」「Firefox 20以上」「Safari 5.1以上」となっています。
城姫クエスト 極は、お城が個性豊かな城姫として擬人化されて登場し、ワンタッチで特技を発動したり、特技を連続発動させたりして、城姫たちと一緒に戦うシュミレーションゲームです。
今回は、城姫クエスト極の最強キャラクターについて紹介します。
この記事の目次
【城姫クエスト極】最強キャラクターランキング
城姫クエスト極のレア度は、高い方からSSRキャラクター、SRキャラクター、HRキャラクター、Rキャラクター、Nキャラクターと5段階あり、「山城」「平城」「平山城」「水城」の、4種類の属性があります。
ここからは、属性別に最強キャラクターを紹介します。
山城キャラクター
岩村城(いわむらじょう)
CV:内山夕実
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
中部 | 岐阜県 | 5 | 3 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 頑張り屋 | まっすぐ | 冷静沈着 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 1027 | 2556 |
近接攻撃 | 441 | 1098 |
間接攻撃 | 40 | 101 |
近接防御 | 443 | 1104 |
間接防御 | 542 | 1350 |
すばやさ | 352 | 879 |
運 | 10 | 10 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 0 | 2 |
生産米 | 1 | 4 |
生産兵 | 0 | 2 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
逆さ磔 /60 | 体力の低い味方二人を中回復させる |
仙台城(せんだいじょう)
CV:佳村はるか
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
東北 | 宮城県 | 5 | 3 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
騎兵 | 頑張り屋 | まっすぐ | 猪突猛進 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 956 | 2382 |
近接攻撃 | 335 | 836 |
間接攻撃 | 30 | 77 |
近接防御 | 478 | 1192 |
間接防御 | 500 | 1246 |
すばやさ | 342 | 853 |
運 | 10 | 10 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 1 | 3 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 1 | 3 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
独眼竜の野望 /50 | 攻撃力の高い敵一人に大ダメージを与える |
竹田城(たけだじょう)
CV:高橋あみか
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
関西 | 兵庫県 | 4 | 6 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 努力家 | まっすぐ | 自由闊達 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 838 | 2086 |
近接攻撃 | 321 | 800 |
間接攻撃 | 31 | 79 |
近接防御 | 362 | 904 |
間接防御 | 424 | 1055 |
すばやさ | 277 | 692 |
運 | 20 | 20 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 1 | 4 |
生産石 | 0 | 2 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 0 | 2 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
天空の城 /60 | ランダムな敵三人に中ダメージを与える |
平城キャラクター
米沢城(よねざわじょう)
CV:石川綾乃
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
東北 | 山形県 | 5 | 3 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 頑張り屋 | デレツン | 自由闊達 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 |
863 | 2148 |
近接攻撃 | 386 | 963 |
間接攻撃 | 33 | 83 |
近接防御 | 392 | 978 |
間接防御 | 396 | 988 |
すばやさ | 292 | 728 |
運 | 20 | 20 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 0 | 2 |
生産米 | 1 | 4 |
生産兵 | 0 | 2 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
慶長合戦 /40 | 防御力の低い敵二人に中ダメージを与える |
富山城(とやまじょう)
CV:金元寿子
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
中部 | 富山県 | 5 | 3 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 早咲き | まっすぐ | 冷静沈着 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 1001 | 2494 |
近接攻撃 | 383 | 957 |
間接攻撃 | 38 | 95 |
近接防御 | 506 | 1262 |
間接防御 | 434 | 1081 |
すばやさ | 331 | 827 |
運 | 20 | 20 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 1 | 4 |
生産石 | 1 | 3 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 0 | 1 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
浮城防御 /70 | 体力の低い味方二人を大回復させる |
宇都宮城[賀正](うつのみやじょうがしょう)
CV:金元寿子
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
関東 | 栃木県 | 3 | 5 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 頑張り屋 | ツンデレ | 冷静沈着 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 871 | 2168 |
近接攻撃 | 373 | 931 |
間接攻撃 | 34 | 85 |
近接防御 | 416 | 1035 |
間接防御 | 420 | 1046 |
すばやさ | 299 | 745 |
運 | 20 | 20 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 1 | 4 |
生産石 | 0 | 2 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 0 | 2 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
釣り天井[詣] /60 | ランダムな敵三人に中ダメージを与える |
平山城キャラクター
熊本城(くまもとじょう)
CV:早見沙織
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
九州 | 熊本県 | 3 | 5 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 努力家 | まっすぐ | 剛毅果断 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 1136 | 2828 |
近接攻撃 | 487 | 1214 |
間接攻撃 | 44 | 112 |
近接防御 | 542 | 1350 |
間接防御 | 547 | 1364 |
すばやさ | 389 | 972 |
運 | 30 | 30 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 1 | 4 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 1 | 4 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
秘伝武者返し /60 | 防御力の低い敵二人に大ダメージを与える |
白石城(しろいしじょう)
CV:佐藤利奈
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
東北 | 宮城県 | 6 | 4 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 早咲き | ツンデレ | 冷静沈着 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 916 | 2282 |
近接攻撃 | 458 | 1141 |
間接攻撃 | 34 | 86 |
近接防御 | 345 | 861 |
間接防御 | 378 | 943 |
すばやさ | 506 | 1261 |
運 | 15 | 15 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 2 | 5 |
生産石 | 0 | 2 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 0 | 2 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
白石三白 /40 | 防御力の低い敵二人にダメージを与える |
会津若松城(あいづわかまつじょう)
CV:加隈亜衣
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
東北 | 福島県 | 4 | 4 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 努力家 | デレツン | 剛毅果断 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 983 | 2448 |
近接攻撃 | 422 | 1051 |
間接攻撃 | 38 | 96 |
近接防御 | 469 | 1168 |
間接防御 | 474 | 1181 |
すばやさ | 337 | 841 |
運 | 15 | 15 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 1 | 4 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 1 | 4 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
太鼓門 /50 | 防御力の低い敵二人に中ダメージを与える |
水城キャラクター
赤穂城(あこうじょう)
CV:佐藤利奈
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
関西 | 兵庫県 | 3 | 5 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 努力家 | まっすぐ | 剛毅果断 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 1108 | 2758 |
近接攻撃 | 414 | 1032 |
間接攻撃 | 40 | 101 |
近接防御 | 511 | 1274 |
間接防御 | 516 | 1286 |
すばやさ | 362 | 904 |
運 | 20 | 20 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 1 | 4 |
生産米 | 0 | 2 |
生産兵 | 1 | 4 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
赤穂四十七士 /60 | 体力の低い味方三人を中回復させる |
備中高松城(びっちゅうたかまつじょう)
CV:早見沙織
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
中国 | 岡山県 | 6 | 4 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 頑張り屋 | まっすぐ | 冷静沈着 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 926 | 2306 |
近接攻撃 | 355 | 885 |
間接攻撃 | 35 | 88 |
近接防御 | 400 | 999 |
間接防御 | 468 | 1167 |
すばやさ | 307 | 765 |
運 | 20 | 20 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 0 | 2 |
生産米 | 1 | 4 |
生産兵 | 0 | 2 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
境目七城 /50 | 体力の低い敵三人にダメージを与える |
宇和島城(うわじまじょう)
CV:高野麻里佳
地方 | 地域 | 武将 | 施設 |
四国 | 愛媛県 | 4 | 6 |
兵科 | レベル | 親密度 | 性格 |
槍兵 | 頑張り屋 | デレツン | 自由闊達 |
戦ステータス
初期値 | 最大値 | |
体力 | 1069 | 2660 |
近接攻撃 | 330 | 824 |
間接攻撃 | 42 | 106 |
近接防御 | 595 | 1484 |
間接防御 | 600 | 1496 |
すばやさ | 345 | 862 |
運 | 30 | 30 |
内政ステータス
初期値 | 最大値 | |
生産木 | 0 | 2 |
生産石 | 1 | 4 |
生産米 | 1 | 4 |
生産兵 | 0 | 2 |
攻撃範囲
スキル
名前 /消費MP | 詳細 |
空角の経始 /50 | ランダムな敵二人を1ターンの間「行動不可」にする。 |
【城姫クエスト極】おすすめキャラクター・強い城姫は?
どのレア度の城姫であっても「改修」することでレベル強化することができます。
また、最大レベルは100ですが「増築」をすることで150まで上限を上げることができ、ある程度強化して強くなった城姫は「改築」し、「弐式城姫」や「参式城姫」にグレードアップさせることができます。
弐式城姫や参式城姫になると見た目に変化し、専用のセリフが解放されますので、自分の気に入った城姫、地元にあるお城、見た目の好みなどで選んだ城姫を強化していくといった楽しみ方もできますよ。
しかし、キャラクターのレベルを上げるには資材を消費する必要があるため、「内政」での生産性が高いキャラクターがおすすめです。
まとめ
城姫クエスト極のキャラクターのレア度は、高い方からSSRキャラクター、SRキャラクター、HRキャラクター、Rキャラクター、Nキャラクターと5段階あり、「山城」「平城」「平山城」「水城」と、属性が4種るいあります。
どのキャラクターでも「改修」「増築」「改築」することで強化できますので、まずはお気に入りのキャラクターを「参式城姫」にグレードアップさせることを目標にしても良いかも知れませんね。